Tous nos fonds en un seul clic. Accédez directement en choisissant votre fonds ci-dessous.
Nous vous informons que le 12 Mars 2010 le fonds ALEF a été absorbé par le fonds PROVALOR CLASSIC.
Les porteurs de part des FCP PROVALOR FRANCE, PROVALOR CLASSIC, PROVALOR SENIOR SANTE, PROVALOR CAP ENVIRONNEMENT sont informés qu’à compter du 09/12/2009, leur FCP pourra investir dans des obligations convertibles. Leur contribution au risque actions du portefeuille restera inférieure à 10 %.
| Valeur au 26-01-2012 | Performance 2012** | Performance sur 3 ans | ||
| ISIN FR0007471248 | PROVALOR FRANCE | 189,37€ | +3,46% | +8,36% |
| Mixtes France Dynamiques Eligible au PEA Date de création 18-10-1994 | CAC40 | 3 363,23 | +6,43% | +7,69% |
| Valeur au 26-01-2012 | Performance 2012** | Performance sur 3 ans | ||
| ISIN FR0007013412 | PROVALOR CLASSIC | 103,31€ | -1,86% | +14,17% |
| Mixtes International Dynamiques Date de création 28-07-1997 | CAC40 | 3 363,23 | +6,43% | +7,69% |
| Valeur au 26-01-2012 | Performance 2012** | Performance sur 3 ans | ||
| ISIN FR0010160358 | PROVALOR SENIOR SANTE | 101,39€ | +3,05% | +5,29% |
| Secteur Santé Date de création 23-12-2005 | CAC40 | 3 363,23 | +6,43% | +7,69% |
| Valeur au 26-01-2012 | Performance 2012** | Performance sur 3 ans | ||
| ISIN FR0010337675 | PROVALOR CAP ENVIRONNEMENT | 47,43€ | +3,42% | -30,80% |
| Secteur Environnement Date de création 17-07-2006 | CAC40 | 3 363,23 | +6,43% | +7,69% |
** Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.